Suivez-nous
Cliquez-ici
Elle est placée sous l’autorité de Monsieur Gaëtan ALCALA , Directeur 2023 2024.
Maternelle 2023 2024 | Élémentaire 2023 2024 | Élémentaire 2023 2024 |
---|---|---|
PS/MS Professeur des Écoles : Mme CASTANG ATSEM : Delphine | CP Professeur des Écoles : Mme CABRELLI | CM1 A Professeur des Écoles : |
PS/MS Professeur des Écoles : Mme DUGUY AT-FFA : Océane | CP Professeur des Écoles : M. LEFEBVRE | CM1 B Professeur des Écoles : Mme BROUILLARD |
PS/MS Professeur des Écoles : Mme SEGONDY AT-FFA Sabine | CE1 A Professeur des Écoles : Mme VEGAS | CM2 Professeur des Écoles : M. BAYON |
PS/GS Professeur des Écoles : Mme VORBE ATSEM : Patricia | CE1 Professeur des Écoles : Mme LABARRERE | CM2 Professeur des Écoles : Mme COGNACQ |
GS Professeur des Écoles : Mme CLÉMENT AT-FFA : Angélique | CE2 Professeur des Écoles : Mme BARRE | |
CE2 Professeur des Écoles : Mme RAMBAUD | ||
Nombre d’élèves en Maternelle : 125 | Nombre d’élèves en Cycle 1: 117 | Nombre d’élèves en Cycle 2 : 82 |
TOTAL ÉCOLE Manon CORMIER : 324 |